实时体育数据 数据来源:斗球体育直播
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 姆拉多斯特多尼亞戈里察 | 0:0 | 沃日多瓦茨 | 友誼賽 | 00:00 |
| 夏洛特獨立隊二隊 | 0:0 | 阿巴拉契亞 | 美國足球聯賽二級聯賽 | 00:00 |
| 弗洛拉塔林 | 0:0 | 諾姆聯合 | 愛沙尼亞超級聯賽 | 00:00 |
| 拜羅伊特 | 0:0 | 卡爾蔡斯耶拿 | 友誼賽 | 00:00 |
| 沃爾夫斯貝格體育會 | 1:0 | 卡芬堡體育會 | 友誼賽 | 00:00 |
| 斯巴達克瓦爾納 | 1:0 | 中央陸軍1948 | 保加利亞甲級聯賽 | 00:00 |
| 法爾肯貝里 | 0:0 | 拉荷姆 | 友誼賽 | 00:00 |
| KäPa | 0:0 | SJK學院 | 芬蘭乙級聯賽 | 00:00 |
| Klubi 04 | 0:0 | 哈卡 | 芬蘭乙級聯賽 | 00:00 |
| 烏斯蒂納德拉貝 | 0:0 | 杜克拉布拉格 | 友誼賽 | 00:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 巴伊亞 | — | 沙佩科恩斯 | 巴西甲級聯賽 | 06:30 |
| 弗魯米嫩塞 | — | 布拉干蒂諾 | 巴西甲級聯賽 | 07:00 |
| 米拉索爾 | — | 格雷米奧 | 巴西甲級聯賽 | 07:00 |
| IFK哥德堡 | — | 布羅馬波卡納 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 米耶爾比 | — | 韋斯特羅斯 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 博多格林特 | — | 弗雷德里克斯塔 | 挪威超級聯賽 | 01:15 |
| 阿爾米蘭特布朗 | — | 布宜諾斯艾利斯學生隊 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 米特雷 | — | 科爾多瓦競賽會 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:00 |
| 波利瓦爾市 | — | 全男孩 | 阿根廷乙級聯賽 | 07:00 |
| 馬伊普體育 | — | 圖庫曼聖馬丁 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 西部鐵路 | — | 科隆 | 阿根廷乙級聯賽 | 06:30 |
| 新芝加哥 | — | 農業合作 | 阿根廷乙級聯賽 | 05:00 |
| 坦珀利 | — | 拉斐拉競技 | 阿根廷乙級聯賽 | 07:30 |
| 芝加哥火焰 | — | 溫哥華白浪 | 美國職業足球大聯盟 | 08:30 |
| 聖路易斯城SC | 3:2 | 體育堪薩斯城 | 美國職業足球大聯盟 | 08:30 |
| 西雅圖海灣人 | 1:5 | 波特蘭伐木工 | 美國職業足球大聯盟 | 10:30 |
| 坎巴塞雷斯捍衛者 | — | 拉馬德里將軍 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 西班牙體育 | — | 維克托里亞諾阿雷納斯 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| CA費尼克斯 | — | 新港 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| CA盧加諾 | — | 體育巴拉卡斯 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
数据快照 · 截至 2026-07-18 00:17(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新